| Postal Area | |||||
| M3N | City of Toronto | ||||
| Number of taxfilers and dependents | 1990 | 0-14 years | Number | 10,620 | 361,200 |
| Percentage | 23.8% | 16.7% | |||
| 15-64 years | Number | 31,770 | 1,540,640 | ||
| Percentage | 71.3% | 71.2% | |||
| 65+ years | Number | 2,190 | 262,920 | ||
| Percentage | 4.9% | 12.1% | |||
| Total | Number | 44,580 | 2,164,760 | ||
| 1995 | 0-14 years | Number | 12,220 | 416,920 | |
| Percentage | 25.4% | 17.7% | |||
| 15-64 years | Number | 32,680 | 1,623,300 | ||
| Percentage | 67.9% | 69.1% | |||
| 65+ years | Number | 3,240 | 309,740 | ||
| Percentage | 6.7% | 13.2% | |||
| Total | Number | 48,140 | 2,349,960 | ||
| 1999 | 0-14 years | Number | 12,760 | 425,040 | |
| Percentage | 26.4% | 18.0% | |||
| 15-64 years | Number | 31,680 | 1,616,390 | ||
| Percentage | 65.6% | 68.3% | |||
| 65+ years | Number | 3,860 | 325,490 | ||
| Percentage | 8.0% | 13.8% | |||
| Total | Number | 48,290 | 2,366,910 | ||
| Distribution of husband-wife families | 1990 | 48.1% | 47.6% | ||
| 1995 | 47.1% | 47.5% | |||
| 1999 | 46.3% | 47.7% | |||
| Change (%) 1990-1995 | -1.0% | -0.1% | |||
| Change (%) 1995-1999 | -0.8% | 0.2% | |||
| Distribution of lone-parent families | 1990 | 16.5% | 8.6% | ||
| 1995 | 18.8% | 10.2% | |||
| 1999 | 20.4% | 11.1% | |||
| Change (%) 1990-1995 | 2.3% | 1.6% | |||
| Change (%) 1995-1999 | 1.6% | 0.9% | |||
| Distribution of non-family individuals | 1990 | 35.4% | 43.8% | ||
| 1995 | 34.1% | 42.3% | |||
| 1999 | 33.3% | 41.3% | |||
| Change (%) 1990-1995 | -1.3% | -1.5% | |||
| Change (%) 1995-1999 | -0.9% | -1.1% | |||
| Source: Prepared by the Canadian Council on Social Development, using Statistics Canada, Small Area and Administrative Data, 1990, 1995, and 1999. | |||||
A Community Growing Apart: Income Gaps and Changing Needs in the City of Toronto in the 1990s