| Postal Area | |||||
| M5A | City of Toronto | ||||
| Number of taxfilers and dependents | 1990 | 0-14 years | Number | 4,880 | 361,200 |
| Percentage | 18.9% | 16.7% | |||
| 15-64 years | Number | 18,880 | 1,540,640 | ||
| Percentage | 73.0% | 71.2% | |||
| 65+ years | Number | 2,090 | 262,920 | ||
| Percentage | 8.1% | 12.1% | |||
| Total | Number | 25,850 | 2,164,760 | ||
| 1995 | 0-14 years | Number | 5,300 | 416,920 | |
| Percentage | 18.8% | 17.7% | |||
| 15-64 years | Number | 20,510 | 1,623,300 | ||
| Percentage | 72.9% | 69.1% | |||
| 65+ years | Number | 2,330 | 309,740 | ||
| Percentage | 8.3% | 13.2% | |||
| Total | Number | 28,140 | 2,349,960 | ||
| 1999 | 0-14 years | Number | 5,750 | 425,040 | |
| Percentage | 19.1% | 18.0% | |||
| 15-64 years | Number | 22,090 | 1,616,390 | ||
| Percentage | 73.5% | 68.3% | |||
| 65+ years | Number | 2,210 | 325,490 | ||
| Percentage | 7.4% | 13.8% | |||
| Total | Number | 30,050 | 2,366,910 | ||
| Distribution of husband-wife families | 1990 | 24.6% | 47.6% | ||
| 1995 | 26.6% | 47.5% | |||
| 1999 | 26.8% | 47.7% | |||
| Change (%) 1990-1995 | 2.0% | -0.1% | |||
| Change (%) 1995-1999 | 0.2% | 0.2% | |||
| Distribution of lone-parent families | 1990 | 13.3% | 8.6% | ||
| 1995 | 12.8% | 10.2% | |||
| 1999 | 12.3% | 11.1% | |||
| Change (%) 1990-1995 | -0.5% | 1.6% | |||
| Change (%) 1995-1999 | -0.5% | 0.9% | |||
| Distribution of non-family individuals | 1990 | 62.1% | 43.8% | ||
| 1995 | 60.6% | 42.3% | |||
| 1999 | 60.8% | 41.3% | |||
| Change (%) 1990-1995 | -1.5% | -1.5% | |||
| Change (%) 1995-1999 | 0.3% | -1.1% | |||
| Source: Prepared by the Canadian Council on Social Development, using Statistics Canada, Small Area and Administrative Data, 1990, 1995, and 1999. | |||||
A Community Growing Apart: Income Gaps and Changing Needs in the City of Toronto in the 1990s