CCSD Home | Report Contents | Appendix I

Appendix I - Table 3: Income Trends by FSA, 1990, 1995, and 1999

Husband-Wife Families - Median Total Income
Bottom 12 FSAs (Constant 1999 $)   Top 12 FSAs (Constant 1999 $)
1990 1995 1999 1990 1995 1999
FSA   FSA   FSA   FSA   FSA   FSA  
M4X 37,400 M5T 28,000 M5T 30,500 M4G 98,600 M2L 92,200 M5N 102,400
M5T 37,600 M4X 29,400 M4X 31,300 M5N 101,800 M4V 96,000 M5M 103,900
M6K 39,800 M5A 31,000 M5A 31,400 M3B 104,000 M4G 97,600 M4G 110,900
M5A 41,000 M6K 32,600 M4H 31,800 M4V 106,000 M5N 99,700 M4V 116,300
M6J 43,700 M4H 34,000 M6K 34,200 M4R 106,600 M8X 101,900 M4R 120,000
M6H 44,400 M5B 35,000 M4M 37,900 M8X 110,000 M4R 104,900 M8X 120,900
M4Y 44,500 M3N 36,600 M5B 39,300 M5P 113,000 M2P 106,700 M2P 122,400
M4M 45,500 M4M 37,100 M3N 39,600 M2L 116,400 M5P 110,200 M5P 131,900
M3N 46,000 M6J 38,300 M4Y 40,200 M2P 121,800 M4T 113,400 M4T 135,600
M6E 46,900 M4Y 38,400 M3C 41,600 M4T 123,800 M6B 128,000 M6B 137,200
M6N 47,700 M6H 39,900 M1L 42,000 M4N 131,500 M4W 128,200 M4W 139,900
M5B 48,200 M3C 39,900 M3J 42,100 M4W 136,700 M4N 133,100 M4N 165,800
Unweighted Average 43,600   35,000   36,800 Unweighted Average 114,200   109,300   125,600
   
Ratio of Bottom 12 to Top 12 FSAs of Total Median Income (Unweighted) 1990   1995   1999
  38.18% 32.02% 29.30%
Husband-Wife Families   Husband-Wife Families
Rank* of the 12 Lowest FSAs Rank* of the 12 Highest FSAs
FSA 1990   1995   1999 FSA 1990   1995   1999
M4X 1 2 2 M4G 12 10 10
M5T 2 1 1 M5N 11 9 12
M6K 3 4 5 M3B 10 -- --
M5A 4 3 3 M4V 9 11 9
M6J 5 9 -- M4R 8 7 8
M6H 6 T11 -- M8X 7 8 7
M4Y 7 10 9 M5P 6 5 5
M4M 8 8 6 M2L 5 12 --
M3N 9 7 8 M2P 4 6 6
M6E 10 -- -- M4T 3 4 4
M6N 11 -- -- M4N 2 1 1
M5B 12 6 7 M4W 1 2 2
M4H -- 5 4 M6B -- 3 3
M3C -- T11 10 M5M -- -- 11
M1L -- -- 11      
M3J -- -- 12
* A ranking of 1 means the worst of the 12 lowest FSAs. * A ranking of 1 means the best of the 12 highest FSAs.
-- Not in bottom 12. -- Not in top 12.
Lone-Parent Families - Median Total Income
Bottom 12 FSAs (Constant 1999 $)   Top 12 FSAs (Constant 1999 $)
1990 1995 1999 1990 1995 1999
FSA   FSA   FSA   FSA   FSA   FSA  
M5A 19,100 M5A 18,100 M5A 16,900 M4V 55,300 M5N 41,500 M3B 42,600
M5V 20,300 M4X 18,100 M6K 17,900 M8X 55,700 M5P 41,900 M4W 43,600
M4X 21,600 M5B 19,200 M5T 18,300 M5N 55,900 M4W 43,400 M2P 44,900
M5T 22,900 M5T 19,300 M4X 18,400 M5P 57,500 M5M 46,400 M4T 46,800
M3N 22,900 M6K 19,300 M5B 19,000 M4N 58,400 M4V 47,700 M4V 47,500
M6K 23,000 M6M 20,100 M3N 20,000 M3B 58,500 M4G 50,000 M8X 48,100
M1G 23,000 M4Y 20,100 M4M 20,200 M5M 60,100 M4N 50,100 M5M 48,600
M6L 23,000 M3N 20,300 M1G 20,300 M4G 60,400 M4R 50,900 M5P 50,400
M5B 23,500 M1G 20,500 M6A 20,500 M2P 60,500 M8X 51,100 M4G 52,200
M6A 23,900 M6L 20,500 M6M 20,600 M4W 61,800 M2P 53,800 M4R 54,300
M4M 24,900 M4M 20,500 M1J 21,200 M4R 62,300 M6B 56,600 M4N 59,800
M6M 25,000 M6N 20,900 M6L 21,400 M4T 70,900 M4T 57,500 M6B 72,700
Unweighted Average 20,700   19,700   19,600 Unweighted Average 59,800   49,200   51,000
   
Ratio of Bottom 12 to Top 12 FSAs of Total Median Income (Unweighted) 1990   1995   1999
  34.62% 40.04% 38.43%
Lone-Parent Families   Lone-Parent Families
Rank* of the 12 Lowest FSAs   Rank* of the 12 Highest FSAs
FSA 1990   1995   1999 FSA 1990   1995   1999
M5A 1 1 1 M4V 12 8 8
M5V 2 -- -- M8X 11 4 7
M4X 3 2 4 M5N 10 12 --
M5T 4 4 3 M5P 9 11 5
M3N 5 8 6 M4N 8 6 2
M6K 6 5 2 M3B 7 -- 12
M1G 7 9 8 M5M 6 9 6
M6L 8 10 12 M4G 5 7 4
M5B 9 3 5 M2P 4 3 10
M6A 10 -- 9 M4W 3 10 11
M4M 11 11 7 M4R 2 5 3
M6M 12 6 10 M4T 1 1 9
M4Y -- 7 -- M6B -- 2 1
M6N -- 12 --  
M1J -- -- 11
* A ranking of 1 means the worst of the 12 lowest FSAs. * A ranking of 1 means the best of the 12 highest FSAs.
-- Not in bottom 12. -- Not in top 12.
Non-Family Persons - Median Total Income
Bottom 12 FSAs (Constant 1999 $)   Top 12 FSAs (Constant 1999 $)
1990 1995 1999 1990 1995 1999
FSA   FSA   FSA   FSA   FSA   FSA  
M1X 12,900 M1V 12,800 M1V 12,800 M4S 33,400 M8X 32,100 M4G 35,000
M5T 14,900 M5T 12,900 M5T 13,300 M5M 33,400 M4N 32,600 M5E 35,200
M5A 15,400 M5A 12,900 M5A 13,600 M4W 33,900 M2P 32,700 M8X 36,300
M6J 16,500 M6K 13,600 M6K 14,100 M4R 34,000 M4R 33,000 M4N 36,400
M3N 17,700 M6J 13,900 M3N 14,400 M8X 34,500 M5P 33,300 M5P 36,600
M4M 17,800 M3N 14,000 M1G 14,500 M5P 34,700 M4G 33,300 M4R 36,800
M6K 17,900 M4M 14,400 M4X 14,800 M4G 34,700 M4V 35,600 M4T 39,200
M6H 18,100 M6H 14,400 M1S 14,800 M4P 34,800 M4W 35,900 M4V 39,500
M1G 18,200 M1G 14,700 M2H 14,900 M4V 37,200 M4T 38,300 M5C 40,100
M3L 18,500 M1X 14,800 M4M 15,200 M5E 38,000 M5E 38,800 M4W 40,700
M6N 18,600 M3L 14,800 M3J 15,500 M5J 38,000 M6B 41,200 M6B 42,200
M6E 18,800 M4X 14,800 M1X 15,600 M4T 40,200 M5J 42,900 M5J 48,100
Unweighted Average 15,500   14,000   14,500 Unweighted Average 35,600   35,800   38,800
   
Ratio of Bottom 12 to Top 12 FSAs of Total Median Income (Unweighted) 1990   1995   1999
  43.54% 39.11% 37.37%
Non-Family Persons   Non-Family Persons
Rank* of the 12 Lowest FSAs   Rank* of the 12 Lowest FSAs
FSA 1990   1995   1999 FSA 1990   1995   1999
M1X 1 10 12 M4S 12 -- --
M5T 2 2 2 M5M 11 -- --
M5A 3 3 3 M4W 10 5 3
M6J 4 5 -- M4R 9 9 7
M3N 5 6 5 M8X 8 12 10
M4M 6 7 10 M5P 7 8 8
M6K 7 4 4 M4G 6 7 12
M6H 8 8 -- M4P 5 -- --
M1G 9 9 6 M4V 4 6 5
M3L 10 11 -- M5E 3 3 11
M6N 11 -- -- M5J 2 1 1
M6E 12 -- -- M4T 1 4 6
M1V -- 1 1 M4N -- 11 9
M4X -- 12 7 M2P -- 10 --
M1S -- -- 8 M6B -- 2 2
M2H -- -- 9 M5C -- -- 4
M3J -- -- 11      
* A ranking of 1 means the worst of the 12 lowest FSAs. * A ranking of 1 means the best of the 12 highest FSAs.
-- Not in bottom 12. -- Not in top 12.
Source: Prepared by the Canadian Council on Social Development, using Statistics Canada, Small Area and Administrative Data, 1990, 1995, and 1999.

A Community Growing Apart: Income Gaps and Changing Needs in the City of Toronto in the 1990s