Appendice 1: Pays d'origine et tranches d'âge des participants aux groupes-témoins |
| NOMBRE DE PARTICIPANTS |
PAYS D'ORIGINE | de 15 à 19 ans | de 20 à 24 ans |
À Toronto |
Êtats-Unis/Europe occidentale | 2 | |
Amérique latine/Caraïbes | 3 | |
Europe de l'Est et centrale, Moyen-Orient | 3 | 2 |
Asie | 5 | |
À Vancouver |
Russie | 1 | |
Chine | 3 | |
Hong Kong | 1 | |
Taïwan | 1 | |
Le Salvador | 1 | |
Afrique de l'Ouest | 2 | |
Corée | 1 | |
Niger | | 1 |
Érythrée | | 1 |
Royaume-Uni | | 1 |
Espagne | 1 | |
Honduras | | 1 |
Chili | 1 | |
À Montréal |
Russie | 3 | |
Algérie | 4 | 1 |
Ouganda | 1 | |
Roumanie | 1 | |
Haïti | 1 | |
Afrique | | 1 |
Amérique latine | | 1 |
France | | 1 |
Burundi | | 1 |
Honduras | | 1 |
Pakistan | | 1 |
Japon | | 2 |
Les jeunes immigrants au Canada - autres documents
Le Conseil canadien de développement social
190, rue O'Connor, Suite 100 Ottawa, Ontario, Canada K2P 2R3 Tél : 613-236-8977; Fax : 613-236-2750; Courriel : conseil@ccsd.ca
|