|
Family Poverty Rate, Canada and the Provinces, 1980-1995
| | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Atlantic Provinces | 16.5 | 16.4 | 12.7 | 13.3 | 14.0 | 13.9 | 14.4 | 15.6 |
| Newfoundland | 23.1 | 22.2 | 14.9 | 16.4 | 19.0 | 16.6 | 18.1 | 19.0 |
| Prince Edward Island | 11.5 | 11.5 | 10.1 | 9.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 9.3 |
| Nova Scotia | 14.0 | 14.0 | 11.4 | 12.7 | 13.5 | 14.7 | 14.2 | 14.6 |
| New Brunswick | 15.3 | 15.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 11.9 | 13.1 | 15.4 |
| Quebec | 16.5 | 16.9 | 15.2 | 15.7 | 15.3 | 17.0 | 16.4 | 16.7 |
| Ontario | 11.5 | 11.4 | 9.6 | 11.2 | 11.4 | 13.3 | 11.7 | 12.6 |
| Prairie Provinces | 11.7 | 14.4 | 14.0 | 14.5 | 15.6 | 15.2 | 13.2 | 14.2 |
| Manitoba | 12.9 | 15.6 | 15.2 | 18.8 | 14.7 | 15.2 | 13.5 | 14.0 |
| Saskatchewan | 12.9 | 15.2 | 14.7 | 14.0 | 14.7 | 14.5 | 13.1 | 13.3 |
| Alberta | 10.7 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 16.4 | 15.4 | 13.2 | 14.5 |
| British Columbia | 10.5 | 16.7 | 11.7 | 10.4 | 13.2 | 13.7 | 12.6 | 13.0 |
Source: Prepared by the Canadian Council on Social Development, using Statistics Canada Income Distributions by Size in Canada 1995.
More Free Statistics
Canadian Council on Social Development,
190 O'Connor Street, Suite 100,
Ottawa, Ontario, K2P 2R3 Tel: (613) 236-8977, Fax: (613) 236-2750, Web: www.ccsd.ca, Email: council@ccsd.ca
|